Stock trading
US Representative · Democratic · LA-6. Transactions disclosed under the STOCK Act, across every chamber they have served in.
Disclosed trades
242
33 distinct tickers
Disclosed value
$12.6M–$33.2M
range of the filed bands
Avg vs market
-3.3pp
126 of 242 trades scored
Years active
2
2025–2026
| Year | Chamber | Trades | Buys / Sells | Disclosed range | vs market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | house | 35 | 35 / 0 | $641k–$1.8M | Not scored |
| 2025 | house | 207 | 194 / 13 | $11.9M–$31.3M | -3.3pp126 of 207 scored |
“vs market” is the average of each trade’s 365-day performance against the S&P 500, in percentage points. Sales are scored on timing, so selling ahead of a decline counts as positive. This is not a portfolio return — disclosures report dollar bands, never amounts or share counts, so a true return cannot be derived from them.
| Date | Asset | Type | Owner | Amount | vs market |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 9, 2026 disclosed 0d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Oct 1, 2026 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) |
| Member |
| $1,001 – $15,000 |
| — |
Oct 1, 2026 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Oct 1, 2026 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 14, 2026 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 14, 2026 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 10, 2026 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 10, 2026 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 8, 2026 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Aug 13, 2026 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jul 10, 2026 disclosed 0d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jun 26, 2026 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jun 26, 2026 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jun 26, 2026 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jun 15, 2026 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jun 11, 2026 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jun 11, 2026 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jun 4, 2026 disclosed 0d later | QNTQuantinuum Inc. - Class A Common Stock (QNT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
May 14, 2026 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Apr 9, 2026 disclosed 0d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Mar 16, 2026 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Mar 12, 2026 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Mar 12, 2026 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Feb 12, 2026 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Feb 3, 2026 disclosed 0d later | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Feb 3, 2026 disclosed 0d later | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Feb 3, 2026 disclosed 0d later | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Feb 3, 2026 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Feb 3, 2026 disclosed 0d later | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock (MU) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Jan 20, 2026 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Jan 20, 2026 disclosed 0d later | IRENIREN Limited - Ordinary Shares (IREN) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Jan 20, 2026 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Jan 20, 2026 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Jan 12, 2026 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jan 8, 2026 disclosed 0d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 26, 2025 disclosed 0d later | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Dec 26, 2025 disclosed 0d later | FIGFIGMA INC CLASS A (FIG) | Sell (part) | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 26, 2025 disclosed 0d later | FIGFIGMA INC CLASS A (FIG) | Sell | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Dec 26, 2025 disclosed 0d later | IRENIREN Limited - Ordinary Shares (IREN) | Sell | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Dec 26, 2025 disclosed 0d later | OPENOpendoor Technologies Inc - Common Stock (OPEN) | Sell | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 15, 2025 disclosed 0d later | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Dec 15, 2025 disclosed 0d later | SOUNSoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock (SOUN) | Sell | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 15, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 11, 2025 disclosed 0d later | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Dec 11, 2025 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 11, 2025 disclosed 0d later | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Sell | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Dec 11, 2025 disclosed 0d later | ARMArm Holdings plc - American Depositary Shares (ARM) | Sell | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Dec 11, 2025 disclosed 0d later | TAT&T Inc. (T) | Sell | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Dec 11, 2025 disclosed 0d later | CRWVCoreWeave, Inc. - Class A Common Stock (CRWV) | Sell | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Dec 11, 2025 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 9, 2025 disclosed 0d later | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Dec 9, 2025 disclosed 0d later | IRENIREN Limited - Ordinary Shares (IREN) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 3, 2025 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 3, 2025 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Dec 1, 2025 disclosed 0d later | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Nov 20, 2025 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Nov 20, 2025 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Nov 13, 2025 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Nov 3, 2025 disclosed 0d later | CLSCelestica, Inc. Common Stock (CLS) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Nov 3, 2025 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Nov 3, 2025 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Oct 31, 2025 disclosed 0d later | CLSCelestica, Inc. Common Stock (CLS) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Oct 31, 2025 disclosed 0d later | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Oct 30, 2025 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $250,001 – $500,000 | — |
Oct 30, 2025 disclosed 0d later | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) | Sell | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Oct 30, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Oct 30, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Oct 29, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Oct 23, 2025 disclosed 0d later | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Oct 23, 2025 disclosed 0d later | UNITED STATES TREASURY BILL; DUE 01/22/2026 | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Oct 23, 2025 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Oct 23, 2025 disclosed 0d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Oct 10, 2025 disclosed 0d later | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Oct 10, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Oct 10, 2025 disclosed 0d later | CRWVCoreWeave, Inc. - Class A Common Stock (CRWV) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Oct 10, 2025 disclosed 0d later | FIGFigma Inc Class A (FIG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Oct 10, 2025 disclosed 0d later | IRENIREN Limited - Ordinary Shares (IREN) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Oct 10, 2025 disclosed 0d later | IRENIREN Limited - Ordinary Shares (IREN) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Oct 10, 2025 disclosed 0d later | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Oct 9, 2025 disclosed 0d later | CRWVCoreWeave, Inc. - Class A Common Stock (CRWV) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 23, 2025 disclosed 0d later | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 19, 2025 disclosed 0d later | OPENOpendoor Technologies Inc - Common Stock (OPEN) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 18, 2025 disclosed 0d later | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 17, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 17, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 17, 2025 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 17, 2025 disclosed 0d later | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Sep 17, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 17, 2025 disclosed 0d later | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 17, 2025 disclosed 0d later | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 10, 2025 disclosed 0d later | FIGFigma Inc. Class A (FIG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 10, 2025 disclosed 0d later | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 10, 2025 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Sep 10, 2025 disclosed 0d later | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Sep 10, 2025 disclosed 0d later | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Sep 10, 2025 disclosed 0d later | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Sep 10, 2025 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Sep 3, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Sep 3, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Sep 3, 2025 disclosed 0d later | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Sep 3, 2025 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Aug 22, 2025 disclosed 3d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 22, 2025 disclosed 3d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 20, 2025 disclosed 1d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 15, 2025 disclosed 3d later | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | — |
Aug 14, 2025 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | +11.1pp+31.4% vs +20.4% |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -44.4pp-23.7% vs +20.6% |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +3.5pp+24.1% vs +20.6% |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +3.5pp+24.1% vs +20.6% |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +3.5pp+24.1% vs +20.6% |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -23.5pp-2.9% vs +20.6% |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | +57.7pp+78.3% vs +20.6% |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | Taiwan Semiconductor | Buy | Member | $50,001 – $50,001 | — |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $250,001 – $500,000 | +57.7pp+78.3% vs +20.6% |
Aug 13, 2025 disclosed 1d later | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | +14.6pp+35.2% vs +20.6% |
Aug 6, 2025 disclosed 1d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | +0.6pp+22.1% vs +21.5% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | +160.4pp+182.3% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | FIGFigma Inc. Class A (FIG) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | -101.5pp-79.6% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | FIGFigma Inc. Class A (FIG) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | -101.5pp-79.6% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -43.2pp-21.3% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -43.2pp-21.3% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -28.8pp-7.0% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -28.8pp-7.0% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -28.8pp-7.0% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +74.2pp+96.1% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -2.9pp+18.9% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -2.9pp+18.9% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +10.4pp+32.3% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +50.8pp+72.7% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | +50.8pp+72.7% vs +21.9% |
Aug 1, 2025 disclosed 3d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | +28.1pp+49.9% vs +21.9% |
Jul 30, 2025 disclosed 0d later | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | +153.5pp+170.4% vs +16.9% |
Jul 30, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +52.1pp+69.0% vs +16.9% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | +9.7pp+24.5% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | +56.1pp+70.9% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | -25.1pp-10.3% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -31.2pp-16.3% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -31.2pp-16.3% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -31.2pp-16.3% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -38.6pp-23.8% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | +56.1pp+70.9% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -38.6pp-23.8% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -6.6pp+8.3% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $250,001 – $500,000 | -6.6pp+8.3% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -16.7pp-1.9% vs +14.8% |
Jul 29, 2025 disclosed 0d later | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +45.3pp+60.1% vs +14.8% |
Jul 28, 2025 disclosed 0d later | BMNRBITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) | Sell | Member | $50,001 – $100,000 | -66.3pp-50.0% vs +16.3% |
Jul 28, 2025 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -39.6pp-23.3% vs +16.3% |
Jul 28, 2025 disclosed 0d later | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -38.1pp-21.8% vs +16.3% |
Jul 21, 2025 disclosed 0d later | OPENOpendoor Technologies Inc - Common Stock (OPEN) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | — |
Jul 21, 2025 disclosed 0d later | HOODRobinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | -17.1pp+1.9% vs +19.0% |
Jul 18, 2025 disclosed 0d later | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | +15.2pp+33.5% vs +18.3% |
Jul 18, 2025 disclosed 0d later | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -30.4pp-12.2% vs +18.3% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -26.3pp-7.9% vs +18.4% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -1.1pp+17.2% vs +18.4% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -1.1pp+17.2% vs +18.4% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | -1.1pp+17.2% vs +18.4% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -1.1pp+17.2% vs +18.4% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -1.1pp+17.2% vs +18.4% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +69.0pp+87.4% vs +18.4% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | HOODRobinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | -23.6pp-5.2% vs +18.4% |
Jul 17, 2025 disclosed 0d later | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Buy | Member | $100,001 – $250,000 | +43.9pp+62.2% vs +18.4% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | ARMArm Holdings plc - American Depositary Shares (ARM) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | +50.0pp+70.3% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | BMNRBITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | -85.8pp-65.5% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | BMNRBITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | -85.8pp-65.5% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | BMNRBITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | -85.8pp-65.5% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | BMNRBITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) | Buy | Member | $1,001 – $15,000 | -85.8pp-65.5% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | BMNRBITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | -85.8pp-65.5% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -25.7pp-5.5% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | -40.9pp-20.7% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $15,001 – $50,000 | -40.9pp-20.7% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | -40.9pp-20.7% vs +20.3% |
Jul 16, 2025 disclosed 0d later | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Buy | Member | $50,001 – $100,000 | +0.8pp+21.0% vs +20.3% |
